VersandInformationen
Stand: September 2022
Sie zahlen die Versandkosten nur einmal. Wenn Sie mehrere Artikel auf einmal im Warenkorb haben, werden die Versandkosten nur einmalig eingezogen.
Der Versand erfolgt je nach Umfang deiner Bestellung mit DPD (Deutschland und angrenzende Länder), Deutsche Post oder PARCEL.ONE.
Die anfallenden Versandkosten sind weiter unten aufgeführt.
👉 Wenn Sie möchten, dass wir Ihre Bestellung in ein anderes Land versenden, welches nicht aufgeführt ist, senden Sie uns bitte eine E-Mail an support@oricashop.com und wir werden uns mit Ihnen in Verbindung set.
Grundsätzlich können wir in alle Länder versenden, die derzeit von der Deutschen Post, DPD oder PARCEL.ONE angeboten werden.
Sollte Ihre Bestellung zu lange unterwegs sein, können Sie sich direkt an uns wenden und wir werden das Problem gemeinsam mit Ihnen klären.
Versand innerhalb Deutschlands
Die Versandkosten werden im Checkout-Bereich berechnet und sind abhängig von der Artikelart, die Sie bestellen möchten.. Die Versandkosten werden einmalig pro Bestellung berechnet. nicht pro Artikel:
Einzelkarten & Booster | 1,00 € |
Einzelkarten & Booster (ab 12€) [Sendungsverfolgung] | 3,00 € |
Alles andere [Sendungsverfolgung] | 4,50 € |
Versand außerhalb Deutschlands
Die Versandkosten werden im Checkout-Bereich berechnet und sind abhängig von der Artikelart, die Sie bestellen möchten.. Die Versandkosten werden einmalig pro Bestellung berechnet. nicht pro Artikel:
Einzelkarten & Booster | 1,90 € |
Einzelkarten & Booster (ab 12€) [Sendungsverfolgung] | 4,90 € |
Mittelgroße Artikel wie Kartenhüllen, Accessoires etc. [Sendungsverfolgung] | 5,90 € |
Sperrige und wertvolle Produkte [Sendungsverfolgung] | Siehe Liste mit Länder Paketpreisen |
Große & teurere Waren (die nicht in eine 35x25x5 cm große Versandtasche passen) inkl. Unsere Mystery Box muss aufgrund ihrer Größe und der höheren Versandversicherung in der Regel pro Paket (PARCEL.ONE) versendet werden, damit eine sorglose Zustellung gewährleistet werden kann:
Niederlande 10,00 €
Österreich 10,00 €
Belgien 10,00 €
Luxemburg 10,00 €
Frankreich 12,00 €
Polen 13,00 €
Spanien 14,00 €
Tschechische Republik 11,00 €
Dänemark 13,00 €
Italien 14,00 €
Portugal 14,00 €
Slowakei 14,00 €
Ungarn 17,00 €
Estland 13,00 €
Kroatien 17,00 €
Lettland 15,00 €
Monaco 16,00 €
Rumänien 14,00 €
Schweden 17,00 €
Slowenien 14,50 €
Litauen 16,00 €
Schweiz 15,00 €
Finnland 19,00 €
Großbritannien 17,00 €
Malta 21,00 €
Norwegen 21,00 €
Griechenland 22,00 €
USA 27,00 €
Korea (Süd) 25,00 €
China 24,00 €
Kanada 28,00 €
Taiwan 26,00 €
Philippinen 27,00 €
Singapur 27,00 €
Türkei 27,00 €
Argentinien 32,00 €
Hongkong 30,00 €
Saudi-Arabien 29,00 €
Vereinigte Arabische Emirate 29,00 €
Israel 30,00 €
Mexiko 35,00 €
Russland 30,00 €
Malaysia 31,00 €
Australien 53,00 €
Japan 35,00 €
Brasilien 34,00 €
Indien 40,00 €
Chile 45,00 €
Neuseeland 45,00 €
Bei Lieferungen in Länder außerhalb der Europäischen Union können im Einzelfall weitere Kosten anfallen, die wir nicht zu vertreten haben und die von Ihnen zu tragen sind. Dazu zählen beispielsweise Kosten für die Geldübermittlung durch Kreditinstitute (z.B. Überweisungsgebühren, Wechselkursgebühren) oder einfuhrrechtliche Abgaben bzw.. Steuern (z.B. Zölle). Weitere Informationen finden Sie beispielsweise unter
https://ec.europa.eu/taxation_customs/customs/customs_duties/index_de.htm
und zur Einfuhrumsatzsteuer unter
https://auskunft.ezt-online.de/ezto/Welcome.do
sowie speziell für die Schweiz unter
https://xtares.admin.ch/tares/login/loginFormFiller.do
.
Wir liefern in folgende Länder:
Frankreich, Niederlande, Spanien, Thailand, Vereinigtes Königreich, Vereinigte Staaten (USA), Afghanistan, Ägypten, Aland-Inseln, Albanien, Algerien, Andorra, Angola, Anguilla, Antigua und Barbuda, Äquatorialguinea, Argentinien, Armenien, Aruba, Aserbaidschan, Äthiopien, Australien, Bahamas, Bahrain, Bangladesch, Barbados, Belgien, Belize, Benin, Bermuda, Bhutan, Bolivien, Bosnien und Herzegowina, Botswana, Brasilien, Brunei, Bulgarien, Burkina Faso, Burundi, Chile, China, Cookinseln, Costa Rica, Curaçao, Dänemark, Demokratische Republik Côte d’Ivoire, Demokratische Volksrepublik Laos, Demokratische Volksrepublik Oman, Dominica, Dominikanische Republik, Dschibuti, Ecuador, El Salvador, Eritrea, Estland, Eswatini, Falklandinseln (Malwinen), Färöer, Fidschi, Finnland, französische Südterritorien, Französisch-Guayana, Französisch-Polynesien, Gabun, Gambia, Georgien, Ghana, Gibraltar, Grenada, Griechenland, Grönland, Guadeloupe, Guatemala, Guernsey, Guinea, Guinea-Bissau, Guyana, Haiti, Honduras, Hongkong, Indien, Indonesien, Irak, Iran, Irland, Island, Isle of Man, Israel, Italien, Jamaika, Japan, Jemen, Jersey, Jordanien, Kaimaninseln, Kambodscha, Kanada, Kap Verde, Kasachstan, Katar, Kenia, Kirgisistan, Kiribati, Kolumbien, Komoren, Kongo, Kuwait, Südkorea, Nordkorea, Kosovo, Kroatien, Kuba, Lesotho, Lettland, Libanon, Liberia, Liechtenstein, Litauen, Luxemburg, Macau, Madagaskar, Malawi, Malaysia, Malediven, Mali, Malta, Marokko, Martinique, Mauretanien, Mauritius, Mayotte, Mexiko, Mongolei, Montenegro, Montserrat, Mosambik, Myanmar, Namibia, Nauru, Nepal, Neukaledonien, Neuseeland, Nicaragua, Niederländische Antillen, Niger, Nigeria, Niue, Nordmazedonien, Norfolk Island, Norwegen, Österreich, Pakistan, Panama, Papua-Neuguinea, Paraguay, Peru, Philippinen, Polen, Portugal, Republik Kamerun, Republik Monaco, Reunion, Ruanda, Rumänien, Russland, Salomonen, Sambia, Samoa, San Marino, Sao-Tome und Principe, Saudi Arabien, Schweden, Schweiz, Senegal, Serbien, Seychellen, Sierra Leone, Simbabwe, Singapur, Sint Maarten, Slowakei, Slowenien , Somalia, Sri Lanka, St. Barthélemy, St. Helena, Südafrika, Sudan, Südgeorgien und die South Sandwich Islands, Südsudan, Surinam, Syrien, Tadschikistan, Taiwan, Tansania, Timor-Leste, Togo, Tokelau, Tonga, Trinidad und Tobago, Tschad, Tschechische Republik, Tunesien, Türkei, Turkmenistan, Turks- und Caicosinseln, Tuvalu, Uganda, Ukraine, Ungarn, Uruguay, Usbekistan, Vatikan, Vanuatu, Venezuela, Vereinigte Arabische Emirate, Vietnam, Wallis und Futuna, Weihnachtsinsel, Weißrussland, Westsahara, Zentralafrikanische Republik, Zypern |
Falls dein Land hier nicht aufgeführt ist, kannst du uns unter support@oricashop.com oder über den Live Chat eine Nachricht hinterlassen und wir melden uns umgehend bei dir!
Lieferzeiten pro Land:
Frankreich | 2-7 Arbeitstage |
Niederlande | 2-4 Arbeitstage |
Spanien | 5-10 Arbeitstage |
Thailand | 6-9 Arbeitstage |
Vereinigtes Königreich | 2-7 Arbeitstage |
Vereinigte Staaten (USA) | 2-4 Wochen (oder mit PARCEL.ONE Versandart ~10-14 Tage) |
Afghanistan | 8-12 Arbeitstage |
Ägypten | 6-10 Arbeitstage |
Aland-Inseln | 2-7 Arbeitstage |
Albanien | 4-7 Arbeitstage |
Algerien | 7-11 Arbeitstage |
Andorra | 2-7 Arbeitstage |
Angola | 8-12 Arbeitstage |
Anguilla | 10-14 Arbeitstage |
Antigua und Barbuda | 10-14 Arbeitstage |
Äquatorialguinea | 12-18 Arbeitstage |
Argentinien | 12-16 Arbeitstage |
Armenien | 4-7 Arbeitstage |
Aruba | 10-14 Arbeitstage |
Azerbaidschan | 6-8 Arbeitstage |
Äthiopien | 8-12 Arbeitstage |
Australien | 6-9 Arbeitstage |
Bahamas | 12-18 Arbeitstage |
Bahrain | 6-10 Arbeitstage |
Bangladesch | 6-8 Arbeitstage |
Barbados | 6-8 Arbeitstage |
Belgien | 2-5 Arbeitstage |
Belize | 8-12 Arbeitstage |
Benin | 8-10 Arbeitstage |
Bermuda | 10-14 Arbeitstage |
Bhutan | 6-8 Arbeitstage |
Bolivien | 12-16 Arbeitstage |
Bosnien Und Herzegowina | 4-7 Arbeitstage |
Botswana | 8-12 Arbeitstage |
Brasilien | 12-16 Arbeitstage |
Brunei | 6-9 Arbeitstage |
Bulgarien | 3-7 Arbeitstage |
Burkina Faso | 8-12 Arbeitstage |
Burundi | 8-12 Arbeitstage |
Chile | 10-18 Arbeitstage |
China | 6-14 Arbeitstage |
Kochinseln | 12-18 Arbeitstage |
Costa Rica | 8-12 Arbeitstage |
Curaçao | 10-14 Arbeitstage |
Dänemark | 6-8 Arbeitstage |
Demokratische Republik Côte d’Ivoire | 8-12 Arbeitstage |
Demokratische Volksrepublik Laos | 6-9 Arbeitstage |
Demokratische Volksrepublik Oman | 6-10 Arbeitstage |
Dominica | 10-14 Arbeitstage |
Dominikanische Republik | 6-8 Arbeitstage |
Dschibuti | 8-12 Arbeitstage |
Ecuador | 8-12 Arbeitstage |
El Salvador | 8-12 Arbeitstage |
Eritrea | 7-11 Arbeitstage |
Estland | 4-6 Arbeitstage |
Eswatini | 8-11 Arbeitstage |
Falklandinseln (Malwinen) | 14-18 Arbeitstage |
Färöer | 3-7 Arbeitstage |
Fidschi | 12-18 Arbeitstage |
Finnland | 2-7 Arbeitstage |
französische Südterritorien | 14-18 Arbeitstage |
Französisch-Guayana | 10-14 Arbeitstage |
Französisch-Polynesien | 12-16 Arbeitstage |
Gabun | 8-12 Arbeitstage |
Gambia | 8-12 Arbeitstage |
Georgien | 4-6 Arbeitstage |
Ghana | 8-12 Arbeitstage |
Gibraltar | 3-7 Arbeitstage |
Grenada | 10-14 Arbeitstage |
Griechenland | 2-7 Arbeitstage |
Grönland | 3-7 Arbeitstage |
Guadeloupe | 14-18 Arbeitstage |
Guatemala | 8-12 Arbeitstage |
Guernsey | 2-7 Arbeitstage |
Guinea | 2-7 Arbeitstage |
Guinea-Bissau | 10-14 Arbeitstage |
Guyana | 12-16 Arbeitstage |
Haiti | 6-8 Arbeitstage |
Honduras | 8-12 Arbeitstage |
Hongkong | 6-10 Arbeitstage |
Indien | 6-10 Arbeitstage |
Indonesien | 10-18 Arbeitstage |
Irak | 10-18 Arbeitstage |
Iran | 10-18 Arbeitstage |
Irland | 2-7 Arbeitstage |
Insel | 2-7 Arbeitstage |
Isle of Man | 2-7 Arbeitstage |
Israel | 6-10 Arbeitstage |
Italien | 2-7 Arbeitstage |
Jamaika | 6-8 Arbeitstage |
Japan | 3-10 Arbeitstage |
Jemen | 6-8 Arbeitstage |
Jersey | 2-7 Arbeitstage |
Jordanien | 6-8 Arbeitstage |
Kaimaninseln | 10-14 Arbeitstage |
Kambodscha | 8-12 Arbeitstage |
Kanada | 7-14 Arbeitstage |
Kap Verde | 10-14 Arbeitstage |
Kasachstan | 6-8 Arbeitstage |
Katar | 6-10 Arbeitstage |
Kenia | 8-12 Arbeitstage |
Kirgisistan | 6-10 Arbeitstage |
Kiribati | 12-18 Arbeitstage |
Kolumbien | 10-18 Arbeitstage |
Komoren | 10-14 Arbeitstage |
Kongo | 8-12 Arbeitstage |
Kuwait | 6-10 Arbeitstage |
Südkorea | 8-12 Arbeitstage |
Nordkorea | 10-14 Arbeitstage |
Kosovo | 3-7 Arbeitstage |
Kroatien | 3-7 Arbeitstage |
Kuba | 6-8 Arbeitstage |
Lesotho | 8-12 Arbeitstage |
Lettland | 3-7 Arbeitstage |
Libanon | 6-8 Arbeitstage |
Liberia | 8-12 Arbeitstage |
Liechtenstein | 2-7 Arbeitstage |
Litauen | 2-7 Arbeitstage |
Luxemburg | 2-7 Arbeitstage |
Macau | 10-14 Arbeitstage |
Madagaskar | 8-12 Arbeitstage |
Malawi | 8-12 Arbeitstage |
Malaysia | 8-12 Arbeitstage |
Malediven | 10-14 Arbeitstage |
Mali | 8-12 Arbeitstage |
Malta | 2-7 Arbeitstage |
Marokko | 7-11 Arbeitstage |
Martinique | 10-14 Arbeitstage |
Mauretanien | 7-11 Arbeitstage |
Mauritius | 10-14 Arbeitstage |
Mayotte | 10-14 Arbeitstage |
Mexiko | 10-14 Arbeitstage |
Mongolei | 8-11 Arbeitstage |
Montenegro | 3-7 Arbeitstage |
Montserrat | 10-14 Arbeitstage |
Mosambik | 8-12 Arbeitstage |
Myanmar | 6-9 Arbeitstage |
Namibia | 8-12 Arbeitstage |
Nauru | 10-14 Arbeitstage |
Nepal | 10-14 Arbeitstage |
Neukaledonien | 12-18 Arbeitstage |
Neuseeland | 4-8 Arbeitstage |
Nicaragua | 8-12 Arbeitstage |
Niederländische Antillen | 10-14 Arbeitstage |
Niger | 8-12 Arbeitstage |
Nigeria | 8-12 Arbeitstage |
Niue | 10-14 Arbeitstage |
Nordmazedonien | 3-7 Arbeitstage |
Norfolkinsel | 10-14 Arbeitstage |
Norwegen | 2-7 Arbeitstage |
Österreich | 2-3 Arbeitstage |
Pakistan | 8-12 Arbeitstage |
Panama | 12-16 Arbeitstage |
Papua-Neuguinea | 10-14 Arbeitstage |
Paraguay | 12-16 Arbeitstage |
Peru | 12-16 Arbeitstage |
Philippinen | 8-14 Arbeitstage |
Polen | 2-6 Arbeitstage |
Portugal | 2-7 Arbeitstage |
Republik Kamerun | 2-7 Arbeitstage |
Republik Monaco | 8-12 Arbeitstage |
Wiedersehen | 10-14 Arbeitstage |
Ruanda | 8-12 Arbeitstage |
Rumänien | 2-7 Arbeitstage |
Russland | 8-18 Arbeitstage |
Salomonen | 12-18 Arbeitstage |
Sambia | 8-12 Arbeitstage |
Samoa | 6-10 Arbeitstage |
San Marino | 2-7 Arbeitstage |
Sao-Tome und Principe | 10-14 Arbeitstage |
Saudi-Arabien | 6-10 Arbeitstage |
Schweden | 2-6 Arbeitstage |
Schweiz | 2-6 Arbeitstage |
Senegal | 8-12 Arbeitstage |
Serbien | 3-7 Arbeitstage |
Seychellen | 10-14 Arbeitstage |
Sierra Leone | 8-12 Arbeitstage |
Simbabwe | 8-12 Arbeitstage |
Singapur | 8-14 Arbeitstage |
Sint Maarten | 10-14 Arbeitstage |
Slowakei | 2-7 Arbeitstage |
Slowenien | 2-7 Arbeitstage |
Somalia | 8-12 Arbeitstage |
Sri Lanka | 8-12 Arbeitstage |
St. Barthélemy | 10-14 Arbeitstage |
St. Helena | 14-18 Arbeitstage |
Südafrika | 8-11 Arbeitstage |
Sudan | 7-11 Arbeitstage |
Südgeorgien und die South Sandwich Islands | 14-18 Arbeitstage |
Südsudan | 7-11 Arbeitstage |
Surinam | 8-12 Arbeitstage |
Syrien | 6-8 Arbeitstage |
Tadschikistan | 8-11 Arbeitstage |
Taiwan | 6-12 Arbeitstage |
Tansania | 8-12 Arbeitstage |
Timor-Leste | 10-14 Arbeitstage |
Togo | 8-12 Arbeitstage |
Tokelau | 10-14 Arbeitstage |
Tonga | 12-18 Arbeitstage |
Trinidad und Tobago | 10-14 Arbeitstage |
Tschad | 8-12 Arbeitstage |
Tschechische Republik | 2-7 Arbeitstage |
Tunesien | 7-11 Arbeitstage |
Türkei | 3-7 Arbeitstage |
Turkmenistan | 6-10 Arbeitstage |
Turks- und Caicosinseln | 10-14 Arbeitstage |
Tuvalu | 12-18 Arbeitstage |
Uganda | 8-12 Arbeitstage |
Ukraine | 6-8 Arbeitstage |
Ungarn | 2-7 Arbeitstage |
Uruguay | 12-16 Arbeitstage |
Usbekistan | 6-10 Arbeitstage |
Vatikan | 7-14 Arbeitstage |
Vanuatu | 12-18 Arbeitstage |
Venezuela | 12-16 Arbeitstage |
Vereinigte Arabische Emirate | 6-10 Arbeitstage |
Vietnam | 6-10 Arbeitstage |
Wallis und Futuna | 12-18 Arbeitstage |
Weihnachtsinsel | 12-18 Arbeitstage |
Weißrussland | 2-7 Arbeitstage |
Westsahara | 8-12 Arbeitstage |
Zentralafrikanische Republik | 8-12 Arbeitstage |
Zypern | 3-7 Arbeitstage |
4